![]() |
| |||||
![]() |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-11 | 05:00 | 07:05 | 125 分鐘 |
| 2 | 04:09 | 04:52 | 43 分鐘 | |
| 3 | 03:40 | 04:01 | 21 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:42 | 43 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-10 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
| 6 | 06:37 | 09:19 | 162 分鐘 | |
| 7 | 05:21 | 06:35 | 74 分鐘 | |
| 8 | 04:12 | 05:11 | 59 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 01:57 | 117 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-09 | 21:11 | 23:59 | 168 分鐘 |
| 11 | 05:15 | 07:00 | 105 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-08 | 05:26 | 06:13 | 47 分鐘 |
| 13 | 01:54 | 04:24 | 150 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 01:44 | 104 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-07 | 19:35 | 23:59 | 264 分鐘 |
| 16 | 00:00 | 02:39 | 160 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-06 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
| 18 | 15:43 | 17:17 | 94 分鐘 | |
| 19 | 10:53 | 11:50 | 56 分鐘 | |
| 20 | 07:50 | 10:14 | 144 分鐘 | |
| 21 | 01:09 | 01:19 | 10 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 00:39 | 40 分鐘 | |
| 23 | 2025-12-05 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
| 24 | 18:27 | 23:35 | 308 分鐘 | |
| 25 | 10:04 | 13:23 | 200 分鐘 | |
| 26 | 04:16 | 06:27 | 131 分鐘 | |
| 27 | 03:50 | 04:08 | 18 分鐘 | |
| 28 | 02:31 | 03:21 | 51 分鐘 | |
| 29 | 2025-12-04 | 17:40 | 18:04 | 24 分鐘 |
| 30 | 15:33 | 17:33 | 120 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 bbb66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |




