
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-08 | 17:13 | 17:16 | 3 分鐘 |
2 | 15:27 | 16:17 | 51 分鐘 | |
3 | 13:42 | 15:21 | 98 分鐘 | |
4 | 11:58 | 13:38 | 100 分鐘 | |
5 | 01:39 | 02:19 | 40 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
7 | 2025-02-07 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
8 | 18:13 | 18:13 | 1 分鐘 | |
9 | 16:27 | 16:40 | 13 分鐘 | |
10 | 15:30 | 16:22 | 52 分鐘 | |
11 | 15:23 | 15:26 | 3 分鐘 | |
12 | 14:53 | 15:01 | 8 分鐘 | |
13 | 14:20 | 14:44 | 24 分鐘 | |
14 | 14:09 | 14:18 | 9 分鐘 | |
15 | 13:32 | 13:37 | 4 分鐘 | |
16 | 13:24 | 13:29 | 4 分鐘 | |
17 | 13:10 | 13:13 | 4 分鐘 | |
18 | 12:29 | 12:43 | 14 分鐘 | |
19 | 12:01 | 12:27 | 26 分鐘 | |
20 | 11:58 | 11:59 | 0 分鐘 | |
21 | 02:10 | 02:12 | 2 分鐘 | |
22 | 2025-02-06 | 20:35 | 20:49 | 14 分鐘 |
23 | 15:10 | 15:14 | 4 分鐘 | |
24 | 14:25 | 15:02 | 37 分鐘 | |
25 | 13:51 | 14:16 | 26 分鐘 | |
26 | 11:52 | 12:07 | 15 分鐘 | |
27 | 2025-02-04 | 20:57 | 21:43 | 45 分鐘 |
28 | 17:21 | 17:27 | 6 分鐘 | |
29 | 16:35 | 16:40 | 5 分鐘 | |
30 | 16:30 | 16:32 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bbb66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
